Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Lenovo Tab P10 64GB Wifi + 4G Zwart | Apple iPad Air (2019) 10,5 inch Goud 256GB Wifi + 4G | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) 32 GB Wifi + 4G Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€259,00
|
€819,00
|
€189,00
|
| Merk | Lenovo | Apple | Samsung |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 10,1 inch | 10,5 inch | 8 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | QXGA | Wide XGA |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Android | iOS | Android |
| Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo | Android 9.0 Pie | |
| Versie van iOS | iOS 12 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | 7 MP | 2 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 7000 mAh | 30,2 mAh | |
| Breedte | 16,95 cm | 17,41 cm | 12,4 cm |
| Diepte | 0,75 cm | 0,6 cm | 0,8 cm |
| Gewicht | 440 g | 0,464 kg | 345 g |
| Hoogte | 24 cm | 25 cm | 21 cm |
| Kleur | Zwart | Goud | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 3 GB | 3 GB |
| Opslagruimte | 64 GB | 256 GB | 32 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1800 MHz | 1,6 GHz | 2 GHz |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 450 | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 429 |
| Product | |||
| Merk | Lenovo | Apple | Samsung |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |