Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy Tab S2 9,7 inch 32GB Wit 2016. Deze tablet van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | SM-T813NZWEPHN |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Samsung |
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 5870 mAh |
|---|---|
| Breedte | 16,9 cm |
| Diepte | 0,56 cm |
| Gewicht | 389 g |
| Hoogte | 23,73 cm |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Usb-aansluiting | Ja |
Geluid
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 4 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 3 |
| Krasbestendig | Nee |
| Paneeltype | AMOLED |
| Pixel-dichtheid | 264 ppi |
| Resolutie breedte | 2048 px |
| Resolutie hoogte | 1536 px |
| Schermdiagonaal | 9,7 inch |
| Scherpte | QXGA |
Processor
| Kloksnelheid | 1,8 GHz |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 652 |
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Turbo snelheid | 1,8 GHz |
Besturingssysteem
| Android One | Nee |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Toegang tot Google Play Store | Ja |
| Versie van Android OS | Android 6.0 Marshmallow |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Nee |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | 3D games spelen, Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
|---|---|
| Generatie | Universeel |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 2,1 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Diafragma | 1,9 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |