Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy Tab S4 Wifi + 4G Zwart. Deze tablet van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | SM-T835NZKAPHN |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Samsung |
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 7300 mAh |
|---|---|
| Breedte | 16,43 cm |
| Diepte | 0,71 cm |
| Gewicht | 483 g |
| Hoogte | 24,93 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Lightning aansluiting | Nee |
| Mobiele dataconnectie | 4G |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | Ja |
Geluid
| Aantal speakers | 4 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 10 |
| Krasbestendig | Nee |
| Paneeltype | AMOLED |
| Pixel-dichtheid | 287,5 ppi |
| Resolutie breedte | 2560 px |
| Resolutie hoogte | 1600 px |
| Schermdiagonaal | 10,5 inch |
| Scherpte | Wide QXGA |
Processor
| Kloksnelheid | 2,35 GHz |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 835 |
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Turbo snelheid | 2,35 GHz |
Besturingssysteem
| Android One | Nee |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Toegang tot Google Play Store | Ja |
| Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 400 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD, MicroSDXC, MicroSDHC |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | 3D games spelen, Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
|---|---|
| Generatie | Universeel |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Ja |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Ja |
| Autofocus | Ja |
| Diafragma | 1,9 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 13 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Dual SIM | Nee |
|---|---|
| Mobiele dataconnectie | 4G |
| SAT-category | Nog niet bekend |
| SAT-waarde | 1,09 W/kg |
| SIM-kaartslot | Ja |
| SIM-lock vrij | Ja |
| Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |