Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad Pro 10,5 inch 64 GB Wifi + 4G Space Gray | Samsung Galaxy Tab S5e 64GB WiFi Zilver | Apple iPad Air (2019) 10,5" Space Gray 64GB 4G + Smart Keyboard |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€795,00
|
€399,00
|
€868,00
|
| Merk | Apple | Samsung | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | AMOLED | IPS paneel |
| Diagonaal | 10,5 inch | 10,5 inch | 10,5 inch |
| Scherpte | Retina | Wide QXGA | QXGA |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | iOS | Android | iOS |
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
| Versie van iOS | iOS 11 | iOS 12 | |
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | 8 MP | 7 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 7040 mAh | ||
| Breedte | 17,41 cm | 16 cm | 17,41 cm |
| Diepte | 0,61 cm | 0,55 cm | 0,6 cm |
| Gewicht | 477 g | 400 g | 464 g |
| Hoogte | 25,06 cm | 24,5 cm | 25 cm |
| Kleur | Zwart | Zilver | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
| Opslagruimte | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,34 GHz | 2 GHz | 1,6 GHz |
| Processor | Apple A10X | Qualcomm Snapdragon 670 | Apple A12 Bionic |
| Product | |||
| Merk | Apple | Samsung | Apple |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |