Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy Tab S6 256GB WiFi Grijs. Deze tablet van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | SM-T860NZALPHN |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Samsung |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 15,9 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,57 cm |
| Gewicht | 420 g |
| Hoogte | 24,4 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Metaal |
| Formaat tablet | Gemiddeld |
| Gewichtsklasse | Gemiddeld |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
| Lightning aansluiting | Nee |
| NFC | Nee |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G |
| Internetverbinding opties | Alleen wifi |
| SIM-kaartslot | Nee |
Geluid
| Aantal speakers | 4 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 10 |
| Krasbestendig | Ja |
| Paneeltype | AMOLED |
| Pixel-dichtheid | 287 ppi |
| Resolutie breedte | 2560 pixels |
| Resolutie hoogte | 1600 pixels |
| Schermdiagonaal | 10,5 inch |
| Scherpte | Wide QXGA |
Batterij
| Accu/batterijcapaciteit | 7040 mAh |
|---|
Processor
| Kloksnelheid | 2,4 GHz |
|---|---|
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Turbo snelheid | 2,8 GHz |
| Snelheidsklasse | Uitstekend |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Android |
|---|---|
| Toegang tot Google Play Store | Ja |
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1 TB |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
| Generatie | Volwassenen |
|---|---|
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Ja |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 13 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
| Tweede camera achterkant | Ja |
| Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 5,2 MP |
| Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |