Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB Wifi Blauw + Samsung Book Case Blauw | Apple iPad Air (2022) 10.9 inch 64 GB Wifi Roze + Accessoirepakket | Apple iPad Air (2022) 10.9 inch 64 GB Wifi + 5G Blauw |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€369,00
|
€998,49
|
€963,00
|
| Merk | Samsung | Apple | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 10,4 inch | 10,9 inch | 10,9 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Retina | Retina |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | |||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC | |||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 15,43 cm | 17,85 cm | 17,85 cm |
| Diepte | 0,7 cm | 0,61 cm | 0,61 cm |
| Gewicht | 465 g | 461 g | 462 g |
| Hoogte | 24,45 cm | 24,76 cm | 24,76 cm |
| Kleur | Blauw | Wit | Blauw |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
| Opslagruimte | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,7 GHz | ||
| Processor | Exynos 9611 | Apple M1-chip | Apple M1-chip |
| Product | |||
| Merk | Samsung | Apple | Apple |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |