Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad Air (2019) 10,5" Goud 64GB Wifi + Smart Keyboard | Apple iPad (2020) 10.2 inch 128 GB Wifi Goud | Samsung Galaxy Tab S7 Fe 64 Gb Wifi Zilver |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€748,00
|
€489,00
|
€549,00
|
| Merk | Apple | Apple | Samsung |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | |
| Diagonaal | 10,5 inch | 10,2 inch | |
| Scherpte | QXGA | Retina | |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | iOS | ||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | iOS 12 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | 1,2 MP | |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
ja |
| NFC |
|
||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 17,41 cm | 17,41 cm | |
| Diepte | 0,6 cm | 0,75 cm | |
| Gewicht | 456 g | 495 g | |
| Hoogte | 25 cm | 25,06 cm | |
| Kleur | Zwart | Goud | |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | 3 GB | |
| Opslagruimte | 64 GB | 128 GB | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,6 GHz | 2,34 GHz | |
| Processor | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Qualcomm | Adreno 619 |
| Product | |||
| Merk | Apple | Apple | |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |