Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad Air (2019) 10,5" Goud 64GB Wifi + Smart Keyboard | Samsung Galaxy Tab S7 256GB Wifi Zilver | Samsung Galaxy Tab S7 Fe 64 Gb Wifi Zilver |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€748,00
|
€779,00
|
€549,00
|
| Merk | Apple | Samsung | Samsung |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | LCD | |
| Diagonaal | 10,5 inch | 11 inch | |
| Scherpte | QXGA | Wide QXGA | |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | iOS | ||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | iOS 12 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | 8 MP | |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
ja |
| NFC |
|
||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 17,41 cm | 25,4 cm | |
| Diepte | 0,6 cm | 0,6 cm | |
| Gewicht | 456 g | 498 g | |
| Hoogte | 25 cm | 16,5 cm | |
| Kleur | Zwart | Zilver | |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | 8 GB | |
| Opslagruimte | 64 GB | 256 GB | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,6 GHz | 2,4 GHz | |
| Processor | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm | Adreno 619 |
| Product | |||
| Merk | Apple | Samsung | |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |