Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad Air (2019) 10,5" Zilver 256GB 4G + Smart Keyboard | Starterspakket - Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB Wifi + 4G | Samsung Galaxy Tab S7 Plus 256GB Wifi Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€958,00
|
€540,00
|
€829,00
|
| Merk | Apple | Samsung | Samsung |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | AMOLED |
| Diagonaal | 10,5 inch | 10,4 inch | 12,4 inch |
| Scherpte | QXGA | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | iOS | ||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | iOS 12 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | 5 MP | 8 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 17,41 cm | 15,43 cm | 28,5 cm |
| Diepte | 0,6 cm | 0,7 cm | 0,57 cm |
| Gewicht | 464 g | 467 g | 575 g |
| Hoogte | 25 cm | 24,45 cm | 18,5 cm |
| Kleur | Zwart | Grijs | Blauw |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | 4 GB | 8 GB |
| Opslagruimte | 256 GB | 64 GB | 256 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,6 GHz | 1,7 GHz | 2,4 GHz |
| Processor | Apple A12 Bionic | Exynos 9611 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Product | |||
| Merk | Apple | Microsoft | Samsung |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |