Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Lenovo Tab E10 2GB 16GB Wifi Zwart | Apple iPad Air (2019) 10,5" Zilver 256GB 4G + Smart Keyboard | Starterspakket - Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB Wifi + 4G |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€119,00
|
€958,00
|
€540,00
|
| Merk | Lenovo | Apple | Samsung |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 10,1 inch | 10,5 inch | 10,4 inch |
| Scherpte | HD Ready (720p) | QXGA | Full HD (1080p) |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Android | iOS | |
| Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo | ||
| Versie van iOS | iOS 12 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP | 7 MP | 5 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 4850 mAh | ||
| Breedte | 17,1 cm | 17,41 cm | 15,43 cm |
| Diepte | 24,7 cm | 0,6 cm | 0,7 cm |
| Gewicht | 530 g | 464 g | 467 g |
| Hoogte | 0,89 cm | 25 cm | 24,45 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Grijs |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
| Opslagruimte | 16 GB | 256 GB | 64 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,3 GHz | 1,6 GHz | 1,7 GHz |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 212 | Apple A12 Bionic | Exynos 9611 |
| Product | |||
| Merk | Lenovo | Apple | Microsoft |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |