Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iPad (2019) 128 GB Wifi Space Gray + Hoofdsteun Autohouder + Autolader. Deze tablet van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | AZUHTABHEADMINI-NL |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Azuri |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 0 cm |
|---|---|
| Diepte | 0 cm |
| Gevlochten huls | Nee |
| Gewicht | 450 g |
| Hoogte | 0 cm |
| Kabellengte | 1,2 m |
| Kleur | Zwart |
| Kleur kabel | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Oplader adapter kleur | Zwart |
| Type autolader | Autolader met losse kabel |
| Formaat tablet | Groot |
| Gewichtsklasse | Gemiddeld |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Lightning aansluiting | Ja |
| Usb-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
| Internetverbinding opties | Alleen wifi |
| SIM-kaartslot | Nee |
| Soort meegeleverde usb kabel | Usb C naar Lightning |
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
| Apple modelnummer | A2197 |
Geluid
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Compatibiliteit
| Gemaakt voor merk | Universeel |
|---|
Beeldscherm
| Beeldscherm kwaliteit | Goed |
|---|---|
| Beeldverhouding horizontaal | 4 |
| Beeldverhouding verticaal | 3 |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Helderheid | 500 cd/m2 |
| Krasbestendig | Ja |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 265 ppi |
| Resolutie breedte | 1620 pixels |
| Resolutie hoogte | 2160 pixels |
| Schermdiagonaal | 10,2 inch |
| Scherpte | Retina |
| Screen-to-body-ratio | 73,8 % |
| Scherm technologieën | Vingerafdrukbestendige coating |
Batterij
| Accu/batterijcapaciteit | 8827 mAh |
|---|---|
| Batterijduur volgens klanten | Zeer goed |
Processor
| Kloksnelheid | 2,34 GHz |
|---|---|
| Processor | Apple A10 |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Turbo snelheid | 2,34 GHz |
| Snelheidsklasse | Goed |
Algemene eigenschappen
| Houder bevestiging carkithouder | n.v.t. |
|---|---|
| Houder plaatsing carkit | Hoofdsteun |
| Houder voor vervoersmiddel | Auto |
| Laadfunctie | Nee |
| Samenstelling houders | Montagemateriaal |
| Uitsparing voor laadkabel | Nee |
Sensoren
| GPS-sensor | Nee |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
| Gezichtsherkenning | Nee |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Aansluitingen
| Aantal female standaard usb-A poorten | 0 |
|---|---|
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Aantal usb-c poorten | 1 |
| Vermogen usb-C poort | 18 W |
| Snelladen usb-C poort | Ja |
| Type snelladen usb-C poort | Power Delivery 3.0 |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Entertainment in topkwaliteit, Voor het gezin |
|---|---|
| Generatie | Universeel |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
| Kindermodus beschikbaar | Ja |
| Streaming diensten ondersteuning | Ja |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 1,2 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
| Tweede camera achterkant | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |
Besturingssysteem en updatebeleid
| Besturingssysteem | iPadOS |
|---|---|
| Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand |
| Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend |
| Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
| Introductiejaar | 2019 |
| Introductiemaand | September |
| Toegang tot Google Play Store | Nee |
| Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2024 |