Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad Pro 10,5 inch 256 GB Wifi Space Gray | Apple iPad (2019) 32GB Wifi + 4G Zilver | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€799,00
|
€449,00
|
|
| Merk | Apple | Apple | |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | |
| Diagonaal | 10,5 inch | 10,2 inch | |
| Scherpte | Retina | Retina | |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | iOS | iPadOS | |
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | iOS 11 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | 1,2 MP | |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 8216 mAh | ||
| Breedte | 17,41 cm | 17,1 cm | |
| Diepte | 0,61 cm | 0,7 cm | |
| Gewicht | 469 g | 0,483 kg | |
| Hoogte | 25,06 cm | 25,06 cm | |
| Kleur | Zwart | Zilver | |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 3 GB | |
| Opslagruimte | 256 GB | 32 GB | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,34 GHz | 2,34 GHz | |
| Processor | Apple A10X | Apple A10 | |
| Product | |||
| Merk | Apple | Apple | |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | ||
| Koop de tablet | Koop de tablet | ||