Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Kurio Tab Lite 2 16GB Blauw + JVC Kinderkoptelefoon Blauw | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€122,00
|
||
| Merk | Kurio | ||
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | ||
| Diagonaal | 7 inch | ||
| Scherpte | HD Ready (720p) | ||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | |||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP | ||
| Ingebouwde camera |
|
||
| Voorkant Camera |
|
||
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
||
| NFC | |||
| Wifi ingebouwd |
|
||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 1 cm | ||
| Diepte | 11,5 cm | ||
| Gewicht | 289 g | ||
| Hoogte | 19,5 cm | ||
| Kleur | Blauw | ||
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 1 GB | ||
| Opslagruimte | 16 GB | ||
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,3 GHz | ||
| Processor | MediaTek MT8167A | ||
| Product | |||
| Merk | JVC | ||
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
||
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
||
| Bekijk tablet | |||
| Koop de tablet | |||