Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Tab S2 9,7 inch 32GB Goud 2016 | Apple iPad Pro 12,9 inch (2018) 256 GB Wifi Space Gray | Apple iPad (2018) 32 GB Wifi + Evo Play2 Back Cover Roze |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€252,00
|
€1.119,00
|
€379,99
|
| Merk | Samsung | Apple | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | AMOLED | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 9,7 inch | 12,9 inch | 9,7 inch |
| Scherpte | QXGA | Retina | Retina |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Android | iOS | iOS |
| Versie van Android OS | Android 6.0 Marshmallow | ||
| Versie van iOS | iOS 11 | iOS 11 | |
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 2,1 MP | 7 MP | 1,2 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 5870 mAh | ||
| Breedte | 16,9 cm | 21,49 cm | 16,95 cm |
| Diepte | 0,56 cm | 0,59 cm | 0,75 cm |
| Gewicht | 389 g | 631 g | 469 g |
| Hoogte | 23,73 cm | 28,06 cm | 24 cm |
| Kleur | Goud | Grijs | Grijs |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | 4 GB | 2 GB |
| Opslagruimte | 32 GB | 256 GB | 32 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,8 GHz | 2,4 GHz | 2,34 GHz |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 652 | Apple A12X | Apple A10 |
| Product | |||
| Merk | Samsung | Apple | Apple |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |